檢查
25 Mar

芭东海滩的舒适公寓

从租
฿ 25,000 — 65,000 THB / 月
销售
Sold
฿ 2,675,000 THB
收益投资
9.8% / 年
檢查
25 Mar

芭东海滩的舒适公寓

从租
฿ 25,000 — 65,000 THB / 月
销售
Sold
฿ 2,675,000 THB
收益投资
9.8% / 年
Book Now
Thumb 0e226ca5 204d 4f1a 95a9 d0e02e0de7cf
Thumb 538a25fd 41da 46c2 a293 4ee82a3d6e75
Thumb 2b293210 9428 4904 a9ef 82566c260cd7
Thumb ecef8c26 5181 46ac a13b 96b61dac85ce
Thumb ef9b08d8 900e 44d1 8005 0483df291cda
Thumb e35a8014 298f 40ec b0c8 24c3468aa3df
Thumb 332d808c 2fd4 4de1 b87f a8f0cfe5cdde
Thumb 53915802 90f4 4c44 8792 3b82c52009f4
Thumb 41693945 2d58 4c5c ae86 c1de84c86fcd
Thumb d0549030 a821 4935 8263 e34eab33308a
Thumb 57773bec ac62 458e a6d4 9c769d0f8d93
Thumb 23e47517 9049 4a02 a763 edb0ca0be712
Thumb 3716452e c2b3 4228 a9c3 51fc3e43c0c1
Thumb a385610f 583e 401f 860c e9218e3d8ec0
Thumb 276a957e e14c 4edb a0c7 8fba9a97083c
Thumb f52e0d3f 35fc 410b a7ed df64569e433f
Thumb 6f73f3cc ac5b 4d7c a154 2e187c42b106
Thumb bb9a735c 5b66 4f18 a23f 1d50456af22b
Thumb dea9d546 21e3 4892 8c66 08e2ffb82976
在普吉岛的时间
23:17 PM
firedev